현황 › 대구
2026년 10월 29일 공공데이터 기준으로 대구광역시에서 영업 중인 숙박업소는 1,221곳입니다. 업종별로는 일반숙박업이 657곳으로 가장 많고, 시군구로는 중구이 270곳으로 가장 많습니다.
대구 업종별 영업 중 업소 수
시군구별 현황
| 시군구 | 외국인관광 도시민박업 | 농어촌민박업 | 호스텔업 | 한옥체험업 | 일반숙박업 | 생활숙박업 | 관광호텔·콘도 등 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 132 | - | 7 | 18 | 74 | 29 | 10 | 270 |
| 동구 | 66 | 4 | 2 | 8 | 150 | 8 | 18 | 256 |
| 서구 | 14 | - | 1 | - | 106 | 1 | - | 122 |
| 북구 | 23 | - | 1 | 1 | 85 | - | 2 | 112 |
| 남구 | 59 | - | 4 | 3 | 39 | 4 | 3 | 112 |
| 달서구 | 6 | - | - | - | 101 | 1 | 4 | 112 |
| 수성구 | 40 | 1 | - | 1 | 44 | - | 13 | 99 |
| 달성군 | - | 14 | - | 8 | 47 | - | 3 | 72 |
| 군위군 | - | 43 | - | 2 | 11 | 8 | 2 | 66 |
주소의 앞 두 단어(시도·시군구)를 기준으로 나눴습니다. 구가 있는 시는 시 단위로 합산됩니다.